Neste domingo (27), acontecem quatro jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Ao todo, 32 seleções irão disputar o torneio, que se encerra no dia 18 de dezembro.
Veja a agenda do dia:
Confira os dias e horários dos jogos da Copa do Mundo 2022
Jogos da fase de grupos da Copa do Mundo 2022
Dia | Horário | Jogo |
27/11 (domingo) | 07h | Japão x Costa Rica |
10h | Bélgica x Marrocos | |
13h | Croácia x Canadá | |
16h | Espanha x Alemanha | |
28/11 (segunda-feira) | 07h | Camarões x Sérvia |
10h | Coreia do Sul x Gana | |
13h | Brasil x Suíça | |
16h | Portugal x Uruguai | |
29/11 (terça-feira) | 12h | Holanda x Catar |
12h | Equador x Senegal | |
16h | País de Gales x Inglaterra | |
16h | Irã x Estados Unidos | |
30/11 (quarta-feira) | 12h | Tunísia x França |
12h | Austrália x Dinamarca | |
16h | Polônia x Argentina | |
16h | Arábia Saudita x México | |
01/12 (quinta-feira) | 12h | Croácia x Bélgica |
12h | Canadá x Marrocos | |
16h | Japão x Espanha | |
16h | Costa Rica x Alemanha | |
02/12 (sexta-feira) | 12h | Coreia do Sul x Portugal |
12h | Gana x Uruguai | |
16h | Camarões x Brasil | |
16h | Sérvia x Suíça |
Jogos das Oitavas de final da Copa do Mundo 2022
Dia | Horário | Jogo |
03/12 (sábado) | 12h | Vencedor Grupo A x Segundo Grupo B |
16h | Vencedor Grupo C x Segundo Grupo D | |
04/12 (domingo) | 12h | Vencedor Grupo D x Segundo Grupo C |
16h | Vencedor Grupo B x Segundo Grupo A | |
05/12 (segunda-feira) | 12h | Vencedor Grupo E x Segundo Grupo F |
16h | Vencedor Grupo G x Segundo Grupo H | |
06/12 (terça-feira) | 12h | Vencedor Grupo F x Segundo Grupo E |
16h | Vencedor Grupo H x Segundo Grupo G |
Jogos das Quartas de final da Copa do Mundo 2022
Dia | Horário | Jogo |
09/12 (sexta-feira) | 12h | Vencedor Oitavas de final 5 x Vencedor Oitavas de final 6 |
16h | Vencedor Oitavas de final 1 x Vencedor Oitavas de final 2 | |
10/12 (sábado) | 12h | Vencedor Oitavas de final 7 x Vencedor Oitavas de final 8 |
16h | Vencedor Oitavas de final 3 x Vencedor Oitavas de final 4 |
Jogos das Semifinais da Copa do Mundo 2022
Dia | Horário | Jogo |
13/12 (terça-feira) | 16h | Vencedor Quartas de final 2 x Vencedor Quartas de final 1 |
14/12 (quarta-feira) | 16h | Vencedor Quartas de final 4 x Vencedor Quartas de final 3 |
Disputa de Terceiro lugar da Copa do Mundo 2022
Dia | Horário | Jogo |
17/12 (sábado) | 12h | Perdedor Semifinal 1 x Perdedor Semifinal 2 |
Final da Copa do Mundo 2022
Dia | Horário | Jogo |
18/12 (domingo) | 12h | Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2 |
Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2022
A Copa do Mundo 2022 terá transmissão na TV aberta, fechada e em canais digitais, com a presença da Globo em todas as alternativas, visto que a emissora angariou direitos exclusivos.
TV Aberta
Na TV aberta, a Globo é a única detentora dos direitos de transmissão.
Nesta edição da Copa, 56 das 64 partidas serão exibidas pela emissora, nos horários das 7h, 10h, 13h e 16h. Na última rodada da primeira fase não serão transmitidos todos os jogos ao vivo, devido às partidas que irão ocorrer em simultâneo.
TV Fechada
Já na TV fechada, a transmissão ocorrerá pelos canais SporTV, que tem exclusividade. Para a Copa do Mundo 2022, serão dedicadas 300 horas de programação para a cobertura do evento.
Canais digitais
Para fechar os direitos Globo de transmissão, os jogos poderão ser acompanhados também pela plataforma de streaming da emissora, o Globoplay.
Nenhum comentário:
Postar um comentário